欧冠
🏆
曼城3-1力克国米,挺进欧冠决赛
哈兰德梅开二度,德布劳内世界波,曼城主场强势逆转。
实时比分 · 赛事数据 · 赛程分析 · 球队资料 · 热门联赛 · 即时资讯 · 数据统计
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | +52 | 83 |
| 2 | 🔵 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | +45 | 78 |
| 3 | 🔴 曼联 | 34 | 21 | 8 | 5 | +28 | 71 |
| 4 | ⚪ 热刺 | 34 | 19 | 9 | 6 | +22 | 66 |
| 5 | 🔵 切尔西 | 34 | 17 | 10 | 7 | +15 | 61 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 皇马 | 33 | 25 | 5 | 3 | +48 | 80 |
| 2 | 🔵 巴萨 | 33 | 22 | 7 | 4 | +35 | 73 |
| 3 | ⚪ 马竞 | 33 | 19 | 9 | 5 | +24 | 66 |
| 4 | 🟡 比利亚雷亚尔 | 33 | 16 | 8 | 9 | +12 | 56 |
| 5 | 🔴 毕尔巴鄂 | 33 | 15 | 10 | 8 | +8 | 55 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 18 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 15 |
| 3 | 特里皮尔 | 纽卡 | 13 |
哈兰德梅开二度,德布劳内世界波,曼城主场强势逆转。
詹姆斯28分11篮板10助攻,戴维斯关键封盖锁定胜局。
Faker永恩斩获MVP,T1延续连胜势头排名LCK榜首。
法国前锋姆巴佩将于今夏自由转会至皇家马德里,年薪3000万欧。